Address

SWLidAuBtLrRJHyUyLgX8iM3WqT92k8oJ5

Balance

3,933,183.95212742 STONE

Balance from UTXO scan; may take a few seconds on first lookup.

Details

Script type
Standard
UTXOs
1491
ScriptPubKey
76a914633caee23efcedc1643a081258018c8ca797e46a88ac

Unspent Outputs (1491)

TxID Vout Amount Height
0e2ba0dbcb…ae452c00 1 521.66367296 STONE 45831
d501d0c0f5…f2988100 0 100 STONE 37579
ced6f2eaeb…27c69400 1 374.10074263 STONE 40941
cc6715ce34…cc9e9800 0 224.38524352 STONE 49406
d539c96d49…2f582e01 0 523.56656487 STONE 60426
bec103b57e…08446c01 0 217.00689932 STONE 53173
444394898d…a8947401 1 327.44549105 STONE 60558
7001e35107…2a578901 0 240.85290359 STONE 43175
d1436bc911…7b06aa01 0 25.10663071 STONE 53567
746f6e838c…f17fb901 0 22.44566737 STONE 30880
ba955fc3f1…ca54f801 0 371.47007666 STONE 45935
0df78dca84…7cba3402 1 723.52407338 STONE 42270
1c6602b7d0…861d9c02 0 523.56565783 STONE 63619
2d32bf2ea7…87919d02 1 121.94427866 STONE 47530
f388695df0…e687b202 0 375.4870728 STONE 63237
999fcb67c1…259fd702 1 399.91554943 STONE 47545
972225a7c7…b8900103 0 277.20302829 STONE 32694
8d76f7ce88…05211203 0 427.21374229 STONE 50941
152d38fa45…50c14603 0 100 STONE 36565
a7f49b0d6f…033f4903 1 614.6594299 STONE 52657
4edbeb9a31…35605203 1 10.01319646 STONE 44999
520efdc551…9e6c5e03 1 978.36394629 STONE 45634
131762f530…da509303 0 565.59810141 STONE 62028
9175cde8f3…c389cb03 0 488.47312702 STONE 49948
08790a5186…94cde703 0 224.38524838 STONE 62830
1d8a3062aa…f3ca0504 1 673.15697462 STONE 48480
9c29fa341d…60541404 0 206.12071271 STONE 44161
808510f4e1…f7c61b04 1 448.77186181 STONE 40813
d0d064ec55…f2444104 0 63.60415964 STONE 42937
3932d435ea…6b744504 0 181.77256055 STONE 53714
c7e52b51e7…4a455404 0 489.80958923 STONE 45797
0dc01ec85a…84295e04 0 382.24101449 STONE 43076
0b1c9e374d…06e27004 1 523.56723956 STONE 61169
d6a1d3dd44…b4098604 1 673.16032067 STONE 40660
c88bf2f4c3…a0a49504 0 325.12013047 STONE 46256
e1489e2c63…c6780505 1 439.91565376 STONE 52669
fa1601fcf3…10051305 0 100.0003375 STONE 37686
d34bc41075…582e1a05 1 104.73674106 STONE 53381
7f31bf751e…f7772305 0 275.22028407 STONE 47368
3c7837bfbc…35842805 1 737.86131402 STONE 52809
1140b27fe0…59c35305 1 136.10057252 STONE 31113
e9ed22f4ad…e9e97305 0 224.38537981 STONE 39960
b11cf52fe8…ef4a8605 1 332.93799496 STONE 46298
6572d4a426…40919b05 0 513.15211456 STONE 42626
9d54e849db…7377a405 0 298.37889964 STONE 46175
819b29efe9…f292a805 1 159.75590108 STONE 52441
274c3facbf…d082c405 0 316.77152268 STONE 49388
13a8b50b04…6cf0d405 0 142.81320928 STONE 46942
bb1216db66…e7c7e305 1 299.18074425 STONE 49046
b79d225b58…47950a06 0 266.70157974 STONE 52832
2c4d4f2956…10501b06 0 182.5178237 STONE 52899
13bff2daa3…639e3006 0 551.85578643 STONE 44122
5eb716bd39…bc2c5506 0 369.64720551 STONE 45503
757f369b42…01947506 1 144.05217715 STONE 46015
0491547f89…867c7d06 1 373.97547942 STONE 44661
c5bc0b66f7…ad675807 0 523.56729681 STONE 41857
fb0c64620c…f9978807 1 520.27631555 STONE 45173
899d72ac8e…5afed907 0 291.59715173 STONE 47295
cf52542091…27a66e08 1 264.08085035 STONE 34065
38e11c764b…e46b9a08 1 262.44449518 STONE 43785
1f0109c932…f789a108 1 540.66334316 STONE 50711
7bb1f720be…1fa0a108 1 436.43107873 STONE 51566
e358b287e0…e32eda08 1 294.87608889 STONE 43679
989355c64c…da12f608 0 46.15565926 STONE 30779
b3b2119746…c6707409 1 534.30162122 STONE 49842
6c6cbd14f4…1a698309 1 75.15853677 STONE 52872
3caffe847d…82cb8409 0 380.07227362 STONE 49933
e8a9def5ec…6cc5a909 1 648.57890029 STONE 40587
7141894359…6fb3b209 1 280.87879503 STONE 61542
64c4556e58…e50bd709 0 773.89184755 STONE 42141
d2bff131a8…8e0bda09 0 273.47386621 STONE 46978
6f33b744c0…15f4e509 1 294.87432534 STONE 46878
421a5db8fb…9effef09 1 707.82460885 STONE 62523
094e0b2302…db98000a 1 1,147.86998482 STONE 60662
4ea281d14d…fc3f0d0a 0 470.5911165 STONE 62573
6ff71e0944…e92d580a 1 148.41589544 STONE 49737
e313508ad0…df9f650a 0 520.62387716 STONE 61023
4ce727676f…2418690a 0 300.24725004 STONE 49110
0786ddccdc…33e0d00a 0 299.18205082 STONE 41918
c55c84a549…cb12da0a 1 420.2826004 STONE 37026
006f30f138…0c90ef0a 0 623.31080338 STONE 53141
23329b6134…f155270b 1 673.15739947 STONE 41677
0275f022da…34e4290b 1 274.92451705 STONE 51452
2afe50d62e…de0a0d0c 1 177.31951309 STONE 53153
fd0cba80c9…e9cd640c 0 118.37752671 STONE 63607
e94ef13d3c…6f04a00c 1 448.57293368 STONE 41213
13bedf13ed…aaa6c20c 1 673.15673648 STONE 62109
c84415f08b…3310f90c 1 224.38721401 STONE 48658
f232565b8b…7070060d 0 54.23192416 STONE 45149
be26d08d46…a5d38e0d 1 666.48847706 STONE 60962
da0ca6f53a…333e240e 1 523.56624043 STONE 42072
ebeb5281a5…47dd550e 1 136.1140477 STONE 30753
2b09a53313…9d9e560e 1 538.71101937 STONE 63662
f71b3ed1a0…fbe05c0e 0 256.21562496 STONE 53857
a348446d19…a8a47d0e 1 224.38524817 STONE 49581
49078de9d0…0c5cbd0e 0 311.82498343 STONE 61111
b30edbc7a0…7ecfef0e 0 103.89931506 STONE 53792
0a844679a8…1998020f 1 217.23370387 STONE 54309
e6f016fa6d…97b1060f 1 478.17481393 STONE 43999
df89213ec2…56351b0f 0 448.77117062 STONE 41719
b916a029e6…37243b0f 1 74.79549617 STONE 60998
9be655e066…89be4b0f 1 822.74758986 STONE 62775
f0a5b80a9d…1e10590f 1 281.04487474 STONE 51535
d390c0a2ac…02487e0f 0 210.02638276 STONE 54218
216cea76dc…49dca80f 1 379.10858077 STONE 62002
493c7ef716…8b7e2e10 1 224.38524791 STONE 60752
3e660ac009…cbfd3810 1 234.24830888 STONE 44933
1a38f3d379…625f3c10 0 673.15845346 STONE 60653
03958ed1ac…c0aa3c10 1 214.27860685 STONE 61992
d398bcf7c1…5d164710 1 322.79210384 STONE 42961
e376905bbd…28906710 0 477.03710898 STONE 61226
e446ec48b5…0e239010 0 448.77229797 STONE 63631
f8ae61f027…d6aca810 0 93.11448649 STONE 30795
2efb544e10…264fa910 0 327.44581309 STONE 44499
eb3dae75bd…fe50d610 1 377.14694301 STONE 42611
b7af2ad38a…5cdb1711 1 650.28933694 STONE 41389
cdfd02abb2…89832a11 1 523.56788178 STONE 40219
cbc74d81ed…f76f7e11 0 377.79682365 STONE 42988
b7251a9480…3ebbb011 1 181.46764504 STONE 31522
2cb7df49b1…3321f111 1 306.85440129 STONE 47065
7c9bab08bd…5a1a5f12 1 407.15813579 STONE 52263
03ec40b63a…21eb9112 1 373.2861107 STONE 40488
0ceb4074e2…c22d9412 1 611.75320163 STONE 47041
bac7649645…51ca9512 1 1,247.0909456 STONE 41816
6a51634cb2…0953b112 0 433.23609078 STONE 49127
0aabdf70e3…3999f712 1 1,172.29711081 STONE 42282
91d159b382…76dbfb12 0 373.97574424 STONE 44055
7dd70e9409…e9b41613 1 431.11241039 STONE 43957
dffb06692e…e7f58113 1 775.40090447 STONE 42338
e75e0745aa…1f0c8213 1 448.78255182 STONE 40239
23e721d272…744e8913 1 475.36066992 STONE 61192
2ae2f6e4ad…1032c013 0 224.38500063 STONE 60740
006b204920…eea6e213 1 744.62787659 STONE 44044
e30f93c479…e9dde913 1 441.95569276 STONE 50925
fb61feaa3a…9c4e0614 0 799.43583303 STONE 40195
b7dc08e919…161b0b14 0 415.99779895 STONE 46888
9d68c0657d…6b5a1314 0 70.81273575 STONE 31071
54997bfb94…0dde4614 1 701.42143312 STONE 46314
634f6e2ff9…b7685014 1 523.56658621 STONE 41519
68ce966dd6…06a26014 0 437.29577881 STONE 49920
c771fbd416…76c2cf14 1 459.88056572 STONE 47195
70078e603e…aa51d314 0 284.51379281 STONE 53805
818d1e70fb…8ea0f814 0 149.590248 STONE 52320
34b3ad1535…816d0915 1 11.77622893 STONE 30842
d6c9e8ca4c…22cc1315 0 234.27114344 STONE 46997
84a124d522…f56a4115 1 1,617.74142251 STONE 52230
16cb96687b…ed215e15 1 351.30543084 STONE 44146
6f13199daa…31ed7215 1 298.01779388 STONE 47168
57d595b1af…bdf1b215 1 285.36014961 STONE 49096
74e39e812a…b0981816 0 1,171.13267465 STONE 46787
c1f0c8b554…7cc22716 0 747.95124146 STONE 47743
5101bf4ce6…170c2a16 0 100 STONE 37605
f6ce992b3b…6e105a16 1 299.18024808 STONE 42092
8f24f96aa1…0a518816 0 145.35638285 STONE 50490
3a38092c07…7ba2b616 0 299.18123372 STONE 62953
0f0fddd4f5…b540b716 0 205.67925026 STONE 50668
f2f1f0c233…f3fb0617 1 347.90405431 STONE 62209
35c6c54b07…31a15e17 0 224.38705084 STONE 46965
05c664bc2e…181dad17 0 686.74229942 STONE 50383
0820a22714…ddc0cb17 0 67.82859249 STONE 50312
13f4d5f755…7e8bf217 1 436.34760501 STONE 53191
148cf88722…a8762418 0 286.53095058 STONE 63157
37e34f067f…f58dac18 1 673.14838914 STONE 41404
7c0ed7bb6b…4117dc18 0 244.01507024 STONE 44444
d9300b6995…33e10819 1 106.12741373 STONE 42856
a18333657b…6e661119 1 74.795 STONE 46507
b0254c4e9f…65b21219 1 16.06261654 STONE 45755
1ac9edfa49…5efe5f19 0 50.48308534 STONE 42647
3884880d31…ec946b19 1 528.58172676 STONE 63024
b7d96dd9e1…89937b19 1 523.56549599 STONE 62096
a9c743e590…0cc8a719 0 291.50859229 STONE 54407
37274221a5…2728bd19 0 575.44502409 STONE 40253
b19b28fffe…93b2131a 1 108.1819175 STONE 60904
1fe3d0443b…a96c531a 0 753.31990745 STONE 36701
2c625043c5…ee726d1a 0 448.77147929 STONE 63271
5280083608…65688c1a 1 110.03168574 STONE 45356
6030c81dca…722aa01a 0 299.18171681 STONE 61856
02116b2f42…3a53b51a 0 513.69996848 STONE 52119
1c410c5d21…3e2bd41a 0 84.79348841 STONE 63202
d02984a797…4d2f001b 1 694.05315204 STONE 48431
89b42597e6…16610c1b 1 41.83422931 STONE 52424
4b593c1082…a5556f1b 1 197.61550191 STONE 43047
939d43823d…5e98951b 1 283.51370357 STONE 61531
e8b4219e7b…06e0a11b 1 222.33235458 STONE 51890
dfc9ac3747…093bcc1b 1 355.70621448 STONE 45769
542beb98b3…69500f1c 0 407.14199603 STONE 48169
cf9441e030…8cb5371c 1 20.00548445 STONE 48299
ed664b3108…6067381c 0 571.18076726 STONE 45187
6a6e541425…bb33531c 0 603.25867711 STONE 52794
2b7707bfb1…4cf17a1c 0 373.97574437 STONE 47600
06eec04984…5587e81c 0 369.75762436 STONE 50468
173f00acd2…a5690f1d 1 45.36807637 STONE 34821
e7a9f8877b…6726321d 0 164.62062379 STONE 62316
98865e0e52…28d7451d 0 15.00932965 STONE 42538
8bf1780dc3…044b8f1d 1 224.38564674 STONE 40442
465d9baef0…f26cc91d 0 80.08707099 STONE 52532
be4e9d94af…2869d51d 0 422.19781569 STONE 43096
c4bf39e325…0d01e11d 1 514.78996078 STONE 61925
8d55d21c02…b3547f1e 1 205.62920785 STONE 44886
37b7c92f40…5d1fbe1e 0 453.82371965 STONE 44070
763daa8a66…ed06f71e 0 492.50264685 STONE 60680
ec358cd7e8…243f781f 0 208.94865862 STONE 44975
7e6d7b3d04…15f36e20 1 373.97597859 STONE 51163
2ca3356e4e…16aa9520 0 250.20202979 STONE 62225
ea8577633c…ea387521 1 449.9807202 STONE 54322
5d68965b9e…6e398a21 1 523.73960314 STONE 41497
2f873e73a9…1b27a221 1 224.38500587 STONE 60852
8d128419bb…231dc221 0 251.06911282 STONE 53033
8171d1bae2…c1cad821 1 149.59 STONE 41618
4c3065454c…3269e821 0 314.4394135 STONE 63557
b7c63328c1…1f222822 0 74.79598238 STONE 46415
71cce85bf5…2da07222 1 370.1338479 STONE 63515
f9ae8ec3ea…8d6e9622 1 575.44399082 STONE 62163
46c31ef63e…2c1b9822 1 531.4156365 STONE 43038
de983e042f…56f03423 0 581.64141566 STONE 43323
46d4908ab5…c4ae3c23 0 100 STONE 37668
0fe5231f52…c0879623 1 464.96571905 STONE 52389
161efc3768…770b9723 0 373.97763263 STONE 40399
b526d77308…30d4a723 1 45.36691126 STONE 34070
4906a6c06f…49021a24 0 100.0003375 STONE 37491
003b7d8f54…ad951f24 1 243.75523561 STONE 51495
2d0c245cb3…fb435424 0 549.50703011 STONE 40091
18f78987c0…46207024 0 286.99838128 STONE 60441
a98efc5b21…9fd49024 1 394.61880392 STONE 51693
806a100a4f…cac8b224 0 371.10216784 STONE 63070
5d313f37a8…13b1d824 0 153.0872017 STONE 50894
e68fc6b8b9…e852ab25 0 571.73019614 STONE 62815
45fd5719c6…50f7cf25 1 102.31113344 STONE 53292
248916b124…e392e225 1 471.30816783 STONE 48970
f5a1032708…c7b4e525 0 90.73366131 STONE 33015
c8f1dfef1c…76c61226 0 423.3388792 STONE 49291
b6f9b96cc6…8fdc2d26 0 530.89760696 STONE 42844
f23773229a…7ebb2e26 0 118.83943898 STONE 48252
e5f3112606…c7b74f26 0 402.83749295 STONE 49793
26c00b203d…f5367826 1 384.79452241 STONE 40367
86318fa315…f40d8b26 0 226.83588935 STONE 32687
5d65f6af33…277ea326 0 503.95608028 STONE 54415
f8a4e806bf…9344b126 0 186.46998434 STONE 34069
1ea6ce233e…f11be626 0 557.1780009 STONE 60893
d86fe986db…fc532227 1 327.03410291 STONE 52046
e7da17b498…b2784c27 0 848.68727706 STONE 61462
b67510e731…21cd5627 0 352.98503191 STONE 49239
94f034f5a9…af4e8127 0 103.06106418 STONE 61045
73a6d073e3…563e8227 1 525.07743171 STONE 62081
c6e2d883dd…4bce9327 1 226.83551739 STONE 33450
13e39ae27d…5e7b0e28 0 200.63504495 STONE 51618
57176ec370…47292e28 0 618.68466096 STONE 43406
c6167a85a8…73383d28 0 40.06057575 STONE 48285
15db1e9a38…0a175d28 1 61.98384015 STONE 43491
3d108381b0…f1628c28 0 371.26707501 STONE 49804
eb08044a75…06cf3629 0 448.77024203 STONE 40713
936fb7d8e6…82b55a29 0 446.85118268 STONE 49999
88c0d94c6c…4d179229 1 46.67673541 STONE 30969
f89d790f5d…cb73c629 0 224.38647904 STONE 62630
6dc05bc658…ef21d129 1 709.88285626 STONE 44906
f78ac37dd4…1eedeb29 0 373.97549319 STONE 40267
29af239966…c923ee29 1 175.06002787 STONE 52909
8a9cade375…a0c20a2a 1 421.53856491 STONE 47181
6cf928bcb7…19fa622a 0 507.19938547 STONE 50732
036776c6ee…37e6652a 0 523.56549256 STONE 61058
50c87296c5…5973922a 0 292.17697061 STONE 52477
94c5f8823d…8f4cad2a 1 617.46215294 STONE 61687
5594e31d16…7188cf2a 1 199.95786591 STONE 41505
ef9b5c1abb…16bae32a 1 168.2887146 STONE 52951
7279b7261b…65fd0e2b 0 824.2586393 STONE 40077
d6cacc92a9…807e442b 0 412.12482829 STONE 53483
113c9c6a55…9475462b 1 523.65516916 STONE 42363
7f684a1872…233b662b 0 373.97697466 STONE 45704
aa56642ae0…b7ba9f2b 0 411.58537121 STONE 46002
cd08667682…bd47c92b 0 598.36229897 STONE 60362
7c75464c75…77aa7b2c 1 374.05368103 STONE 41286
1a62fe0640…c29f7f2c 1 673.15782921 STONE 40460
15fa068d59…0cbd842c 0 538.00281752 STONE 53984
9ede4155cc…721cc82c 0 517.67544363 STONE 62397
0e7643fd14…4209032d 0 389.66662441 STONE 49665
56ba706e20…5455122d 0 383.6412069 STONE 50665
657cf96bc7…4570a12d 1 1,447.03807924 STONE 41114
46c930e865…2be9be2d 1 347.9346936 STONE 43365
7b103cd316…7528dd2d 0 616.35929518 STONE 51548
fdb6254496…eb98f02d 1 148.23178256 STONE 53766
0985528e8a…a9edf22d 1 389.94151146 STONE 45455
48e755dad2…8c15032e 0 622.23973059 STONE 43971
d7d19f2c38…28a31d2e 1 573.93359167 STONE 61285
8e8032f091…1ec31d2e 0 219.18881129 STONE 43022
0148679579…ab2e442e 1 474.70931868 STONE 61732
5a1ccbdce3…d7fd892e 1 598.46467963 STONE 40353
5dabdc852e…45aca32e 1 78.05875749 STONE 53238
0928dcd8dd…3fb3472f 1 532.40416559 STONE 51670
a112d44141…aa06702f 0 276.51315866 STONE 54030
820f315cf3…8f33952f 1 299.18065827 STONE 60372
30b5f0d0e6…a728ab2f 0 305.77963848 STONE 63529
33415e0478…9e18b62f 0 163.07202421 STONE 49259
ea33e5849a…407d0e30 1 268.29538232 STONE 52065
ee7e604dcd…985c1330 0 530.52756933 STONE 61102
ffab87887f…a466a230 1 20.00826833 STONE 43720
07f4bf8f79…47f3b230 0 1,225.68302505 STONE 40789
aa7f1a5439…e3491531 0 293.78041762 STONE 49520
bbe578791c…5e254f31 1 414.53362595 STONE 48829
91e5db0762…44925a31 1 10.1590633 STONE 42634
cd64c8ce45…326e8231 1 648.67026839 STONE 41053
6788923113…9ea49131 0 448.77222255 STONE 61785
1827d14c26…cc43f231 1 224.38524792 STONE 43186
df75a5ee0f…1fa30132 1 577.05085363 STONE 52704
09b869268c…df773a32 1 522.42788493 STONE 48266
9069bc77fb…569baa32 1 598.36165385 STONE 63361
46a95fd7b9…e23dcf32 0 283.7558461 STONE 43634
0b8822192b…e98afb32 1 923.48094247 STONE 40538
f7ccaae811…ae562033 1 448.77049591 STONE 41661
47956a977e…70327c33 1 446.74666164 STONE 41362
3b612f0b8e…9b9e1034 0 455.27513749 STONE 44212
52e77d6740…fd071334 1 493.87891211 STONE 35434
be9aace281…69d94c34 1 374.00858383 STONE 41375
9bb010996a…6e13e234 0 730.09865155 STONE 47652
6352ecbb6b…d651ec34 1 590.33326299 STONE 47590
75598a0dce…eba71035 0 453.67012313 STONE 33467
9a2e6cf931…922b2835 0 100.0003375 STONE 37575
e42b325f0b…d1dc5835 0 263.45110457 STONE 60587
5af42e0f0a…54e98f35 0 22.99411959 STONE 30889
ae8103a095…715cce35 1 224.38557214 STONE 62722
b1664c3251…de7ddc35 1 584.30105615 STONE 35419
76195f6976…47c30036 1 224.3863166 STONE 47557
406d34c5c5…af404c36 0 268.17985767 STONE 42786
076b33db72…e4d07e36 1 565.4607027 STONE 61254
4516fe7600…7eb59d36 1 250.17843581 STONE 46009
fcd5106627…0a85c036 1 149.59024834 STONE 46457
700e44c5f0…883cc436 1 518.22622603 STONE 60701
04c23b005e…8774fa36 0 299.18067459 STONE 51440
2d8b1f037f…f3501137 1 347.37556917 STONE 50756
d3753c23f7…e3302a37 0 219.98067213 STONE 48102
f2f5cbc00f…f66a3137 0 80.72134244 STONE 52930
e258db8cdf…f9bf5637 0 559.91586113 STONE 42776
24f5a121a9…74b47937 1 257.95971595 STONE 50364
1ec45da887…41957d37 0 499.13893737 STONE 62258
0d495df1cf…eb708537 0 406.57628938 STONE 52847
1745b17ea0…6c340138 1 448.77122543 STONE 41296
409679d306…216e0b38 1 448.77098751 STONE 63319
af18ff2075…4f152138 0 258.34625692 STONE 45037
74a2035862…0e27d038 1 932.58565535 STONE 43849
405600eaad…0419fe38 0 364.27290448 STONE 48983
493fc6580c…b8f60d39 1 451.25193488 STONE 47240
92b740c547…c83d3c39 1 171.27956258 STONE 61766
0e05a20d6d…7d2c9239 0 90.73366131 STONE 33015
546569f029…d28edb39 1 848.682939 STONE 39925
85ace675e5…5cbdf239 0 224.38655414 STONE 60412
e697283752…7e9ff739 1 10.69373618 STONE 31020
244c1ab18f…098bf839 0 283.69324851 STONE 50839
3ccef5021b…573f383a 0 256.34092555 STONE 45719
694e791380…b0b4823a 0 548.73450892 STONE 62366
08884f14c6…7e0fba3a 0 869.13641437 STONE 60472
d61a8fea0c…907bbb3a 0 149.59049618 STONE 61201
deced1d0de…1006233b 0 373.97574409 STONE 45533
32b202d0c7…0a81333b 0 64.44772656 STONE 43122
8acdc84018…d334553b 0 368.59056087 STONE 49357
a5a5b8c2ae…9b32633b 0 220.26388221 STONE 49556
16b8a5fd12…a8cf733b 0 602.40375718 STONE 62590
cccc8aea59…68c6863b 0 577.9597835 STONE 49432
ba9050e413…4678923b 0 100 STONE 37634
44f2120752…32bb0d3c 0 100 STONE 37560
93206f2335…3bdc103c 1 448.77702896 STONE 40875
ed0104c1c4…8bcf123c 1 224.4289805 STONE 42479
9e1d6947af…74542f3c 0 177.89771026 STONE 48738
e6bfafb800…f90afd3c 1 517.60243157 STONE 51295
d71864d592…1ff50e3d 1 154.74618458 STONE 45691
48a4662404…64681f3d 1 608.36205868 STONE 48758
ac00414a2f…a744373d 0 592.00819752 STONE 50853
42b48d7d6c…482b4c3d 1 566.83306963 STONE 61871
f2e28fa253…80c5a23d 1 279.29007074 STONE 53681
fc91d5ecfd…075bba3d 0 429.19410952 STONE 54213
b54ce17bfb…666ccb3d 0 782.2278994 STONE 60976
812c766f29…194ad63d 1 495.92027091 STONE 47536
5ecc829080…dcade93d 0 448.88412185 STONE 41179
2f15131d79…8b5c153e 1 515.84107969 STONE 61149
63d16cb20e…3cb1313e 1 212.04950066 STONE 53334
9b19653a13…ba7a443e 0 194.4726741 STONE 45916
f069f4a6e5…f805593e 0 450.55212713 STONE 47418
8143cb1483…b6435f3e 0 100 STONE 36667
3765f88e30…9937733e 0 485.2615351 STONE 50204
ca27636ec1…6b50773e 1 373.97574505 STONE 47812
0decefcc01…56eea03e 1 46.98155084 STONE 45394
822cdde405…5cb7d03e 1 373.97704093 STONE 62125
086c5a23ba…9aa1d33e 1 167.0548116 STONE 53597
e9865d415a…4598de3e 1 530.25687571 STONE 62987
ed86fba34b…ad840d3f 1 218.7128316 STONE 49153
5c515b6c04…566a273f 0 349.54733761 STONE 51140
86adef632e…22fa293f 0 226.83471756 STONE 31535
d28f89674b…95a54b3f 0 434.12396623 STONE 45290
9a1618314b…64f1593f 0 899.05451849 STONE 42252
8b6afd7ce5…5d506b3f 0 607.35477543 STONE 46107
7a19fd6ce4…3e6fad3f 0 287.36239825 STONE 48359
fed8eb6b62…bd428540 0 1,421.1086271 STONE 41948
8430195f06…e293a740 0 224.38696497 STONE 45211
c599e26fa7…9f62de40 0 224.38524819 STONE 39983
38912b9a6e…0081df40 1 285.6083018 STONE 62050
92f0a95bee…0feaeb40 1 673.30394787 STONE 41311
03fa6a9e61…71fffd40 0 274.75352339 STONE 42126
af68c20754…5aea0d41 1 662.75250532 STONE 54127
c8fcadeaff…b0132641 1 624.94235207 STONE 52508
f998c0443a…cbc93841 1 299.18212723 STONE 49830
994eade20d…2aed6941 0 204.34714459 STONE 45409
2a38362d44…12e87341 1 468.17018072 STONE 50184
a86b45c01e…12be9041 0 538.18108573 STONE 48702
2b58ec73f5…f685e541 1 323.18257705 STONE 54249
d0dfdf46d5…fdbdfd41 0 214.8500471 STONE 53370
b9aaed8a82…36420642 0 307.83947522 STONE 61949
e52d93c0c3…eb987842 1 74.79500023 STONE 51304
4350b7a637…8c95a442 0 242.02881732 STONE 63645
4667bb08f8…65d9a642 0 739.99522009 STONE 42472
7c2e98d177…6347dc42 0 444.82039885 STONE 50334
adf693a5be…c400f542 0 18.23434496 STONE 30995
248f746bb5…e8a7f842 0 149.59187667 STONE 43377
1cd3d8ccba…84ec0b43 1 224.38794732 STONE 47355
bfa9f413e6…80584443 1 20.15666566 STONE 42900
61572cbc78…d7116143 1 322.93172893 STONE 49908
9ded95ea39…4f050044 0 100.0003375 STONE 37615
a8538c4736…64eb9a44 1 184.87740249 STONE 44455
5800a39521…9033b744 1 29.27316981 STONE 53001
74561f940d…89a6f444 0 373.97576585 STONE 40204
281fa8ed99…a082f644 1 508.97553913 STONE 50648
71bbe23e81…99265c45 1 282.02313014 STONE 53901
eca522966d…c4998145 1 373.97574484 STONE 61338
9cf1e56f25…b127ae45 0 734.098178 STONE 46226
139443793a…2ac02846 1 489.41760907 STONE 53667
ce0913f639…153e3446 0 1,178.33902708 STONE 46810
888ca873b9…28e6af46 0 523.56574831 STONE 40856
58553b8310…e031c946 1 289.41074276 STONE 63453
5ef6ff3a8a…633a0e47 1 275.02172142 STONE 51483
39dec4106d…97782647 1 558.8809428 STONE 42763
8017f8c9fa…97783147 1 349.54895208 STONE 48577
da4b8da1e0…78954447 1 573.93493052 STONE 50606
5a6fe610ac…3cee6e47 1 154.87536117 STONE 63131
dc3dcad7e2…3c908847 1 622.27035922 STONE 43811
6242124d38…dbc89547 0 262.15278313 STONE 52986
ebc8533ea0…16a5e247 0 100 STONE 37509
d732a49fca…6aff0b48 0 355.70871047 STONE 62843
48af60dc43…7d031348 0 894.00309215 STONE 63101
74754c86ef…a5db1948 1 483.89669577 STONE 49332
e90a4cc47c…edbd4348 1 333.63073504 STONE 60568
9074c70e8b…da477c48 1 373.97713661 STONE 60597
ea1c793ad3…91f4a348 0 362.6404325 STONE 46125
94efa60cbc…f918eb48 1 725.98555785 STONE 47394
2515e83d19…80670749 0 327.44601044 STONE 43470
7c26aac8b6…d22e7b49 1 173.84792603 STONE 49625
60733c40b1…46c6ac49 0 327.57564582 STONE 51825
639f074348…9dfed549 1 373.97661042 STONE 44238
f37b05ed61…1588d849 1 223.30284137 STONE 42802
60a8fb6528…29f6ee49 1 448.77205147 STONE 40968
0c14ed85f9…67d2564a 1 292.26319304 STONE 51794
e969fbddd6…2b045a4a 1 700.64642124 STONE 61039
6417caf8cb…94666a4a 1 583.93340629 STONE 44291
5ee6f34e88…25208d4a 0 199.95897462 STONE 41964
bb046d203f…a788954a 1 569.56712137 STONE 51129
ffbe40641d…8930ac4a 0 373.97524816 STONE 47821
562056ac06…6c06b44a 0 219.66762604 STONE 44590
14debf24a4…79f5dd4a 1 377.33541119 STONE 48407
5eacf00e7b…1b63094b 0 224.38696487 STONE 62192
2880eff7ca…ed26214b 0 623.00233065 STONE 48856
e38ddc7c35…bb49284b 0 533.56686398 STONE 52338
d4224f2f2d…82ee354b 0 506.71804078 STONE 53735
f493c6f499…e9193e4b 0 100 STONE 37479
5784d73f7f…e635424b 0 417.39298798 STONE 44189
c6acf9e2e1…617a6b4b 0 415.8256369 STONE 62270
3b6c5b9d07…6cae9e4b 0 673.1579727 STONE 61833
c220e2b3f1…c9eaa14b 0 373.97574358 STONE 41628
84a64d954e…c2cbed4b 1 139.12985959 STONE 61468
0d2316f18a…d098fb4b 1 268.06533605 STONE 44611
002f8a7dd5…d501004c 0 448.77099282 STONE 60839
3b04b2f8b7…3445184c 0 373.8013354 STONE 41272
cb65f9ff3d…5a575e4c 1 149.59 STONE 54050
f24d208d38…6536874c 0 424.3473856 STONE 49301
d82d8fc129…913da84c 0 747.95140241 STONE 41039
dff99ceef6…2b00b94c 1 448.77099236 STONE 41893
ebb700b6e4…4c89b04d 0 386.63078495 STONE 50426
f5259a96f9…af6cbe4d 0 333.26931326 STONE 49007
309306a0c4…1e490b4e 1 140.58889131 STONE 51594
7734e5f8a3…c36f114e 0 1,235,163.190909 STONE 37056
cf3bff294a…5d1c244e 0 100 STONE 36456
bc22e7ae0a…ce05354e 0 296.59328838 STONE 44108
9cdbeb1048…0046404e 1 200.23866314 STONE 45310
253e39ed6c…7a524f4e 0 598.20414352 STONE 42457
62722c4bcd…1e6c6a4e 0 373.97599275 STONE 41701
cfebd037c6…5ad4a94e 1 461.39775348 STONE 43351
